Limites Operacionais
Temperatura: -20°C a +120°C
Velocidade: ≤10m/s
Pressão: ≤5 bar
Tamanho padrão: 25-65 mm ou 1"-2.375"
● Anel de vedação: Car, Sic, Ssic, PTFE
● Vedação secundária: PTFE
● Molas e peças metálicas: 304, 316

| Tamanho (polegadas) | d | D3 | D6 | D7 | L1 | L2 |
| 1.000 | 1.000 | 60 | 42.86 | 54 | 33.2 | 17.6 |
| 1.125 | 1.125 | 67 | 50.80 | 65 | 36.2 | 27.0 |
| 1.250 | 1.250 | 69 | 53.98 | 68 | 37.2 | 27.0 |
| 1.375 | 1.375 | 72 | 57.15 | 71 | 38.2 | 27.0 |
| 1.500 | 1.500 | 76 | 63.50 | 78 | 38.2 | 27.0 |
| 1.625 | 1.625 | 80 | 66.68 | 81 | 40.2 | 27.0 |
| 1.750 | 1.750 | 84 | 69.85 | 84 | 40.2 | 27.0 |
| 1.875 | 1.875 | 86 | 73.03 | 87 | 43.2 | 27.0 |
| 2.000 | 2.000 | 90 | 79.38 | 97 | 43.2 | 33.3 |
Você pode se conectar conosco não apenas por meio de canais online, como nosso site oficial e plataformas de mídia social, para acessar rapidamente informações sobre a empresa, mas também participamos regularmente de feiras internacionais em todo o mundo para interagir e colaborar pessoalmente com clientes globais.
Cotação grátis