Limites Operacionais
Temperatura: -45°C a +205°C
Velocidade: ≤5m/s
Pressão: ≤5 bar
Tamanho padrão: 0.375"--1.0"
● Anel de vedação: Car, Sic, Ssic, TC
● Vedação secundária: NBR, Viton, EPDM, Aflas.
● Molas e peças metálicas: 304, 316

| Dimensões: | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 | L3 |
| 0.375 | 0.375 | 1.000 | 0.812 | 1.062 | 1.312 | 0.750 | 0.312 | 0.656 | 0.250 |
| 0.437 | 0.437 | 1.000 | 0.812 | 1.062 | 1.312 | 0.750 | 0.312 | 0.656 | 0.250 |
| 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.812 | 1.062 | 1.312 | 0.750 | 0.312 | 0.656 | 0.250 |
| 0.562 | 0.562 | 1.250 | 0.937 | 1.218 | 1.500 | 0.937 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.625 | 0.625 | 1.250 | 0.937 | 1.218 | 1.500 | 0.937 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.687 | 0.687 | 1.375 | 1.062 | 1.343 | 1.625 | 1.062 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.750 | 0.750 | 1.375 | 1.062 | 1.343 | 1.625 | 1.062 | 0.406 | 0.718 | 0.343 |
| 0.875 | 0.875 | 1.625 | 1.312 | 1.687 | 2.000 | 1.312 | 0.437 | 0.812 | 0.375 |
| 1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.312 | 1.687 | 2.000 | 1.312 | 0.437 | 0.812 | 0.375 |
Você pode se conectar conosco não apenas por meio de canais online, como nosso site oficial e plataformas de mídia social, para acessar rapidamente informações sobre a empresa, mas também participamos regularmente de feiras internacionais em todo o mundo para interagir e colaborar pessoalmente com clientes globais.
Cotação grátis